Special Section Sizes

New Ad Sizes Effective March 1, 2011

Standard TAB/ROP
1Col. = 1.556”
2 = 3.222”
3 = 4.889”
4 = 6.556”
5 = 8.222”
6 = 9.889”
Gutter: 1.222”
Full Page Double Truck – DT
12C = 1.222” gutter = 21” x full page depth = 20.75 for ads – .25 for folio
Note: some tab rop sections may be sold as 2/3, 1/2, 1/3 and 1/6 etc.
(3×12) 2/3 vert= 5.75” x 11.375”
(5×6)1/2 horiz= 9.667” x 5.625”
(3×6)1/3 square= 5.75” x 5.625”
(2×12)1/3 vert= 3.792” x 11.375”
(2×6)1/6 vert= 3.792” x 5.625”

Modular TAB
(6×10) Full page image area = 9.667” x 11.625” .25 for folio
Full page ad size =9.667” x 11.375”
Gutters =.125 inches/9pts
(6×10) 2 col.=Full Page 9.667” x 11.375”
(6×5) 2 col.=1/2 Page horizontal 9.667” x 5.625”
(3×10) 1 col.=1/2 Page vertical 4.75” x 11.375”
(3×5) 1 col.=1/4 Page 4.75” x 5.625”
(3×2.5) 1 col.=1/8 Page 4.75” x 2.75”
(12×10) 4 col.=DT 20.67” x 11.375”

Standard Modular/ROP
Full page image area = 11.625” x 21” – 20.75” for ads – .25” folio
Full page ad size =11.625” x 20.75”
Gutters =.125 inches/9pts
6 col.=Full Page 11.625” x 20.75”
6 col.=1/2 Page horizontal 11.625” x 10.315”
3 col.=1/2 Page vertical 5.75” x 20.75”
3 col.=1/4 Page 5.75” x 10.3”
3 col.=1/8 Page 5.75” x 5.1”

Frequent Flyers
1 col.=1/2 Regular Size 7.75” x 4.75”
1 col.=Regular Size 7.75” x 10.25”
2 col.=Large Size 9.5” x 12.5”